Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стеновой профиль для ГКЛ
Звоните нам по телефону +77009988801 +77009988817
Или пишите в Whatsapp
Из-за изменения курса, цена может незначительно отличаться от заявленной на сайте. Цену просьба уточнять у менеджера.
Профили для гипсокартона (Караганда) | ед изм. | ЦЕНА( тнг) | ||||||||||||||||||||
при толщине металла | 0.35 | 0.45 | 0.6 | |||||||||||||||||||
Профиль потолочный 60*27 длина 3м | п.м | 80 | 97 | 150 | ||||||||||||||||||
Профиль направляющий 27*28 длина 3м | п.м | 52 | 66 | 86 | ||||||||||||||||||
Профиль стоечный 50*50 длина 3м | п.м | 132 | 192 | |||||||||||||||||||
Профиль направляющий 50*40 длина 3м | п.м | 109 | 158 | |||||||||||||||||||
Профиль стоечный 75*50 длина 3м | п.м | 144 | 225 | |||||||||||||||||||
Профиль направляющий 75*40 длина 3м | п.м | 124 | 188 | |||||||||||||||||||
Профиль стоечный 100*50 длина 3м | п.м | 178 | дог. | |||||||||||||||||||
Профиль направляющий 100*40 длина 3м | п.м | 152 | дог. | |||||||||||||||||||
подвес пружиный | п.м | 36 | ||||||||||||||||||||
соединение двууровневое | шт | 32 | ||||||||||||||||||||
линотерм лента | шт | ширина 50мм.75мм,100мм | 1164 | 1632 | 2064 | | ||||||||||||||||
удлинитель профиля 60*27 М-образка | шт | 19 | ||||||||||||||||||||
соединитель одноуровневый краб | шт | 32 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал | Сталь |
Покрытие | Оцинкованное |
Ширина | 27 мм |
Высота | 28 мм |
Толщина | 0.6 мм |
Состояние | Новое |
- Цена: 1 200 ₸