Звоните нам по телефону +77009988801 +77009988817
Или пишите в Whatsapp
Из-за изменения курса, цена может незначительно отличаться от заявленной на сайте. Цену просьба уточнять у менеджера.
Применение
Для проведения облицовочных работ в сухих помещениях используются гипсокартон, или гипсокартонные листы. С помощью них облицовываются стены и потолки.
Основные преимущества:
- прочная конструкция, способная прогибаться;
- минимальное воздействие на окружающую среду;
- характеристики практически не ослабевают со временем;
- внешний вид и точность изготовления соответствует классу А (высшему);
- доступен с различными параметрами (толщина, размеры, типы кромок, виды листов);
- нет мокрых процессов
Гипсокартонные листы
Официальное название гипсокартонных листов: Плита строительная для сухой штукатурки стен (ПлСт)
Технические характеристики Показатели | ПлСт 2500×1200×12,5 мм | ПлСт 2500×1200×9,5 мм | |||||||
по НД | Факт. | По НД | Факт. | ||||||
Длинамм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Ширинамм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
Толщинмм | 12,5 | 12,5 | 9,0 | 9,5 | |||||
Отпускная влажностьплит% помассе | Неболее14,0 | 10,0 | Неболее14,0 | 10,0 | |||||
Поверхностнаяплотностьплитыкгм² | Неболее12,5 | 9,3 | Неболее9,5 | 7,5 | |||||
Пределпрочностиплит кгсдляобразцов -продольных -поперечных | неменее33,0 неменее10,0 | 34,0 11,0 | неменее23,0 неменее8,0 | 24,0 8,5 | |||||
твѐрдостьповерхностимм | неболее20,0 | 16,0 | неболее20,0 | 16,0 | |||||
твѐрдостькромки,Н | Неменее90 (сбокунеменее54) | 92 (58) | Неменее90 (сбокунеменее54) | 92 (58) |
- Цена: Цену уточняйте